Angle™ 商业展陈系统

Angle™ 使用方式

1. 选择框架尺寸

use 1

2. 选择画面或配件

use 2

3. 混合搭配

use 3

4. 扩展搭配

use 4

5. 底脚可穿插搭配

use 5

6. 拆装简单 便于携带

use 6

Angle™ 产品构成

Angle Catalog Print 190220 5

包装参数

Backwall
Hanger
Banner
Shelf
Pad
Backwall
产品编号 尺寸 外箱包装尺寸 (mm) 产品净重 产品毛重
CDX-ANG-BKW A1200 590*220*150mm 1.5 4
CDX-ANG-BKW A1500 720*220*150mm 1.7 4.2
CDX-ANG-BKW B1200 720*220*150mm 1.7 4.2
CDX-ANG-BKW B1500 720*220*150mm 1.9 4.4
CDX-ANG-BKW B1800 870*220*150mm 2.1 4.8
CDX-ANG-BKW C1500 1000*220*150mm 2.3 5
CDX-ANG-BKW C1800 1000*220*150mm 2.4 5.1
CDX-ANG-BKW C2100 1000*220*150mm 2.6 5.3
CDX-ANG-BKW C2400 1150*220*150mm 2.8 5.7
CDX-ANG-BKW D1500 1295*320*150mm 2.7 5.8
CDX-ANG-BKW D1800 1295*320*150mm 2.9 6
CDX-ANG-BKW D2100 1295*320*150mm 3.1 6.2
CDX-ANG-BKW D2400 1295*320*150mm 3.3 6.4
CDX-ANG-BKW E1800 1150*220*150mm 3.2 6.2
CDX-ANG-BKW E2100 1150*220*150mm 3.4 6.4
CDX-ANG-BKW E2400 1150*220*150mm 3.6 6.6

 

 

Hanger
产品编号 尺寸 外箱包装尺寸 (mm) 产品净重 (kg) 产品毛重(kg)
CDX-ANG-HG B1500 720*220*150mm 2.1 4.8
CDX-ANG-HG B1800 870*220*150mm 2.3 5
CDX-ANG-HG C1800 1000*220*150mm 2.7 5.6
CDX-ANG-HG C2100 1000*220*150mm 2.9 5.8
CDX-ANG-HG D1800 1295*320*150mm 3 6
CDX-ANG-HG D2100 1295*320*150mm 3.2 6.2
CDX-ANG-HG D2400 1295*320*150mm 3.4 6.4
CDX-ANG-HG E1800 1150*220*150mm 3.6 6.6
CDX-ANG-HG E2100 1150*220*150mm 3.8 6.8
CDX-ANG-HG E2400 1150*220*150mm 4 7
Banner
产品编号 尺寸 外箱包装尺寸(mm) 产品净重(kg) 产品毛重(kg)
CDX-ANG-BAN B1500 720*320*175mm 4.4 7.1
CDX-ANG-BAN B1800 870*320*175mm 4.6 7.3
CDX-ANG-BAN C1800 1000*320*175mm 6.1 9.0
CDX-ANG-BAN C2100 1000*320*175mm 6.3 9.2
CDX-ANG-BAN D1800 1295*320*175mm 7.9 11.0
CDX-ANG-BAN D2100 1295*320*175mm 8.1 11.2
CDX-ANG-BAN D2400 1295*320*175mm 8.3 11.4
Shelf
产品编号 尺寸 外箱包装尺寸(mm) 产品净重 (kg) 产品毛重(kg)
CDX-ANG-SHF A1200 590*320*160mm 3.0 5.6
CDX-ANG-SHF A1500 720*320*175mm 4.7 7.3
CDX-ANG-SHF B1200 720*320*175mm 4.2 6.8
CDX-ANG-SHF B1500 720*320*175mm 6.9 9.6
CDX-ANG-SHF B1800 870*320*175mm 7.1 9.8
CDX-ANG-SHF C1500 1000*320*175mm 6.0 8.9
CDX-ANG-SHF C1800 1000*320*175mm 9.8 12.7
CDX-ANG-SHF C2100 1000*320*190mm 13.7 16.6
CDX-ANG-SHF D1500 1295*320*175mm 7.7 10.8
CDX-ANG-SHF D1800 1295*320*175mm 12.9 16.0
CDX-ANG-SHF D2100 1295*320*190mm 18.1 21.2
CDX-ANG-SHF D2400 1295*320*190mm 18.3 21.4
Pad
产品编号 尺寸(mm) 产品净重 产品毛重(kg)
CDX-ANG-TBT-BKW 590*220*150mm 1.6 4.1

定制自己的产品

搭配您最喜欢的款式,创造适合自己的产品
开始自定义